Descripció del producte
Característiques
3.2mm de gruix
Ultraviolada trasmissivitat 85.01%
Penetrativity llum visible 91.85%
Reflectivitat llum visible 7.93%
La llum solar directa trasmissivitat 92.0%
La llum solar directa reflectivitat 7.63%
La llum solar directa absorptivity 0,49%
L'energia solar total trasmissivitat 92.05%
Taula 1 | |||||
elements | Criteris | ||||
Gruix | 3.2mm+/-0.2MM | ||||
Patró figurat | Mistlite-C | ||||
Transmitància | 91.5% o més | ||||
Composició de ferro | ≤120ppm | ||||
Taula 2: dimensió | |||||
Elements | Criteris | ||||
Dimensió del producte | 1664x994mm | ||||
Tolerància de mida | (+1.0,-1.0) mm | ||||
Cantonada | 1-3mm | ||||
Diagonals | Diferència de les diagonals andamp; #8804; 0,2% en relació amb la vora més llarga | ||||
Total warpage | 0,3% o menys llarg tall | ||||
warpage parcial | 0,5/300 o menys fins a tots els 300mm de totes les vores | ||||
Taula 3: aspecte | |||||
Bombolla | Ronda bombolla: les bombolles del qual amplada màxima és de més de 0,5 mm | ||||
Qualificacions per grandària | permès Num. | Distància de MIS | |||
Sobre 2x2.5mm | No | No | |||
Sobre 1x1mm a 2x2.5mm | 5pcs/full | 250 | |||
Sobre 0.7x1.0mm a 1x1mm | Correcte | - | |||
Agulla bombolla: les bombolles del qual amplada màxima és de 0,7 mm o menys | |||||
Qualificacions per grandària | permès Num. | Distància de MIS | |||
sobre 0.7x10mm | No | No | |||
sobre 0.7x5mm a 0.7x10mm | 1unit/full | 250 | |||
sobre 0.7x2.0mm a 0.7x5mm | 3Peces/full | 250 | |||
sobre 0.7x1.0mm a 0.7x2mm | Full/10pcs | - | |||
menys de 0.7x1.0mm | Correcte | - | |||
Pedra | tot el que pot ser vist des de la distància dels 500mm shouldnand #39; t de permetre | ||||
Zero | 1x20mm o menys i també 3 pcs o menys per entre 1x4mm a 1x20mm | ||||
Empènyer zero | Haurien de ser 1.0mm o menys | ||||
Taca | Cap taca per a la distància de 1.0mm sota estàndards llums fluorescents si SO2 és utilitzada en el procés de producció, caldrà rentar | ||||
Error estampats | Hauria de ser permès cap taca podràn trobar per tant superfície | ||||
Xip | Vora longitud = andlt; 3.0 mm, profunditat = andlt; 1.6 mm, amplada = andlt; 1.0mm i pcs totals 4 o menys | ||||
Cantonada longitud = andlt; 1.5 mm, profunditat = andlt; 3mm, amplada = andlt; 2mm i total 1 pcs o menys | |||||
Taula 4: Tremp criteris | |||||
element | Especificació | Mètode de mesurament d'assaig | |||
Resistència als impactes | Cap trencament amb bola d'acer 227g de l'alçada de 1.0m en un exemplar de 300x300mm. | Suport a les vores sencers en una amplada de 30mm amb una estructura de fusta i deixar caure una bola d'acer en el centre de la superfície unpatterned. | |||
Força de càrrega estàtica | Cap trencament sota la càrrega estàtica de 245kg/m 2 de cada deu minuts. Espècimen hauria de ser un producte present. | Suport a les vores sencers en una amplada de 30mm amb una estructura de fusta i suaument posi bosses pes uniformement sobre la superfície | |||
Estatus de fragments | 〉40pcs / 5cm x 5 cm | Referir-se a l'article 8.6andquot; EN12150-1andquot;. | |||
Conformitat a EN estàndard | EN12150-1 EN12600 | Certificació encara no és necessari. | |||
Contactes ens:
Etiquetes populars: lícula UltraClear prismàtiques vidre/solar panell solar/vidre vidre mòdul / extraordinàriament clar patró vidre Xina de proveïdors, fabricants, fàbrica, majoristes, personalitzat, barat, descompte de compra, en estoc, preu, a la Xina