El vidre reflectant també anomenat vidre reflectant de calor generalment està recobert amb una o més capes de metall o els seus compostos com el crom, titani o acer inoxidable a la superfície del vidre per fer que el producte sigui ric en color, amb transmitància adequada per a la llum visible i superior per a l'infraroig. La reflectivitat, alta taxa d'absorció dels raigs ultraviolats, per tant, també coneguda com a vidre de control solar, s'utilitza principalment en edificis i parets de cortina de vidre. El vidre reflectant tintat de 4 mm a 6 mm s'utilitza més comunament.
Especificació:
Model | Vidre reflectant tintat de 4 a 6 mm |
Espessor | 4mm, 5mm, 5.3mm, 5.5mm, 6mm |
Color | Verd fosc, verd F, blau fosc, blau F, Euro Bronze, |
Bronze fosc, Bronze Daurat, Gris Euro, Gris Fosc, Rosa, Negre | |
Mida regular | 3300 * 2140mm, 2140 * 1650mm, 2440 * 1650mm, 2440 * 1830mm, 3300 * 2250mm |
3300 * 2440mm, 3660 * 2140mm, 3660 * 2250mm, 3660 * 2440mm |
Paràmetre:
Tipus de vidre reflectant | Transmitància lleugera (%) | Reflectància de la llum (%) | Transmitància Solar Directa (%) | Reflectància solar directa (%) | Transmissió total d'energia solar (%) | |
Clar | 4mm | 50.1 | 36.9 | 56.5 | 27.1 | 62 |
6mm | 41.7 | 44.5 | 49.4 | 32.2 | 55.9 | |
Gris euro | 4mm | 29.7 | 39 | 37 | 28.1 | 49.9 |
6mm | 21.1 | 44.1 | 26.9 | 32 | 42.9 | |
Llac Blau | 4mm | 29.5 | 46.7 | 34.6 | 33.5 | 46.9 |
6mm | 21.8 | 53.1 | 24.2 | 38.8 | 39.8 | |
Blau fosc | 4mm | 29.1 | 34.2 | 46.1 | 24.9 | 55.9 |
6mm | 18.7 | 42 | 36.8 | 30.7 | 49.3 | |
Verd fosc | 4mm | 33.4 | 44 | 33.8 | 31.4 | 46.9 |
6mm | 25.1 | 50.4 | 24.3 | 36.5 | 40.5 | |
Verd F | 4mm | 33.6 | 48.7 | 31 | 34.9 | 43.8 |
6mm | 25.6 | 57.6 | 20.6 | 42.4 | 36.2 | |
Euro Bronze | 4mm | 29 | 46.44 | 41.83 | 33.67 | 54.5 |
6mm | 19.9 | 50 | 27.94 | 43.5 | 45.4 |
Etiquetes populars: Proveïdors de vidre reflectant tintat de 4 mm a 6 mm Xina, fabricants, fàbrica, majorista, personalitzat, barat, comprar descompte, en estoc, preu, fabricat a la Xina